欄目:生育保險 作者:社保028 時間:2018-12-14
重慶生育保險繳費標準: 1、繳費基數上限為16847元、下限為3370元; 2、最低繳費金額:單位15.53元,個人免繳; 3、最高繳費金額:單位77.62元,個人0.00元; 4、單位繳納比
1、繳費基數上限為16847元、下限為3370元;
2、最低繳費金額:單位15.53元,個人免繳;
3、最高繳費金額:單位77.62元,個人0.00元;
4、單位繳納比例0.5%,個人不用繳納。
1、用人單位足額為職工繳納生育保險6個月以上;
2、符合生育保險相關規定。
1、身份證;
2、準生證;
3、出生證明;
4、出院證明原件;
5、住院費用清單;
6、住院費用收據;
7、結婚證。
一級醫院 |
二級醫院 | 三級醫院 | 備注 | |||||
產前檢查 | 300 | 400 | 500 | 限額支付 | ||||
分娩或終止妊娠醫療費 | 1 | 順產或7個月以上引產 | 1200 | 1400 | 1500 | 限額支付 | ||
2 | 難產 | 1800 | 2000 | 2100 | 限額支付 | |||
其中:剖宮產 | 2500 | 3000 | 3100 | 限額支付 | ||||
3 | 宮外孕 | 2500 | 3000 | 3100 | 限額支付 | |||
4 | 懷孕4個月以上7個月以下流產或引產 | 650 | 800 | 850 | 限額支付 | |||
5 | 懷孕4個月以下流產 | 150 | 200 | 250 | 限額支付 | |||
生育并發癥醫療費 | 限額500以內(含,下同) | 500 | 限額支付 | |||||
超過限額部分 | 500 - 1500 | 生育保險基金支付80% | 累計分段按比例支付 | |||||
1500 - 2500 | 生育保險基金支付70% | |||||||
2500 - 3500 | 生育保險基金支付60% | |||||||
3500以上 | 生育保險基金支付50% | |||||||
計劃生育手術費 | 放置(取出)宮內節育器 | 45 | 50 | 65 | 定額支付 | |||
皮下埋植術 | 50 | 70 | 80 | |||||
取出皮下埋植術 | 45 | 55 | 65 | |||||
絕育手術 | 90 | 100 | 110 | |||||
輸卵管結扎術 | 400 | 550 | 700 | |||||
輸精管結扎術 | 250 | 350 | 500 | |||||
復通手術 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
符合政策實施人工流產手術 | 150 | 200 | 250 | |||||
生育生活津貼 | 產假類別 | 正常生育 | 晚育 | 多N胞胎生育 | 難產 | 4個月以下生育 | 宮外孕 | 4個月以上流/引產 |
產假標準 | 90天 | +30天 | +N×15天 | +15天 | 15天 | 30天 | 42天 | |
津貼計算 | 生育津貼=生育上年度本人月平均工資÷30天×應享受產假天數 |
標簽: 重慶生育保險交多少錢 生育保險
版權所有 ? 2012-2024 社保028蜀ICP備15032471號Copyright ? 2012-2024 shebao028.com All Rights Reserved
聲明:網站圖片來源于網絡,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系客服,我方立即刪除!